<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-15"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: El voto del exterior: record de la colectividad en argentina</title>
	<atom:link href="http://estrella.lamatriz.org/el-voto-del-exterior-record-de-la-colectividad-en-argentina/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://estrella.lamatriz.org/el-voto-del-exterior-record-de-la-colectividad-en-argentina</link>
	<description>Argentina, política exterior, diplomacia, españa, socialismo, Granada</description>
	<pubDate>Tue, 13 May 2008 12:25:13 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5</generator>
		<item>
		<title>By: MARIA JOSEFA ALVAREZ</title>
		<link>http://estrella.lamatriz.org/el-voto-del-exterior-record-de-la-colectividad-en-argentina#comment-12692</link>
		<dc:creator>MARIA JOSEFA ALVAREZ</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Mar 2008 02:04:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://estrella.lamatriz.org/el-voto-del-exterior-record-de-la-colectividad-en-argentina#comment-12692</guid>
		<description>BUENISIMO TODO, LA HOJA, LOS COMENTARIOS, LAS HISTORIAS DE INMIGRANTES. LA MEJOR FUE LA MIA PORQUE MI MAMA FUE LA MAS GRANDE ENTRE LAS GRANDES; NO JPOR MERITO PROPIO DE HABER CONTADO QUIEN FUE MARIA DEL CARMEN CASTILLO DE ALVAREZ...PERO ESTOY DE ACUERDO CON LOS QUE DICEN : Y, QUE PASA CON LOS NIETOS......
A VER SI HACEN ALGO PARA QUE PRONTO SE PUEDAN NACIONALIZAR LOS NIETOS DE ESPAÑOLESD, A PARTIR DEL 2009 COMO HAN DICHO; Y NADA DE  " pamplinas ".VALE '</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>BUENISIMO TODO, LA HOJA, LOS COMENTARIOS, LAS HISTORIAS DE INMIGRANTES. LA MEJOR FUE LA MIA PORQUE MI MAMA FUE LA MAS GRANDE ENTRE LAS GRANDES; NO JPOR MERITO PROPIO DE HABER CONTADO QUIEN FUE MARIA DEL CARMEN CASTILLO DE ALVAREZ&#8230;PERO ESTOY DE ACUERDO CON LOS QUE DICEN : Y, QUE PASA CON LOS NIETOS&#8230;&#8230;<br />
A VER SI HACEN ALGO PARA QUE PRONTO SE PUEDAN NACIONALIZAR LOS NIETOS DE ESPAÑOLESD, A PARTIR DEL 2009 COMO HAN DICHO; Y NADA DE  &#8221; pamplinas &#8220;.VALE &#8216;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Guillermo García Suárez</title>
		<link>http://estrella.lamatriz.org/el-voto-del-exterior-record-de-la-colectividad-en-argentina#comment-12616</link>
		<dc:creator>Guillermo García Suárez</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2008 04:37:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://estrella.lamatriz.org/el-voto-del-exterior-record-de-la-colectividad-en-argentina#comment-12616</guid>
		<description>Estimado embajador: simplemente una reflexión&#8230;

Y eso que no votamos los nietos&#8230;

En pocas semanas habrá nuevo Gobierno y vuelta a la conquista de derechos y ampliación de los conseguidos. 

Buenas noches y buena suerte!!!

Guillermo G S
Coordinador de HyNE</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estimado embajador: simplemente una reflexión&#8230;</p>
<p>Y eso que no votamos los nietos&#8230;</p>
<p>En pocas semanas habrá nuevo Gobierno y vuelta a la conquista de derechos y ampliación de los conseguidos. </p>
<p>Buenas noches y buena suerte!!!</p>
<p>Guillermo G S<br />
Coordinador de HyNE</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: CheyOle.com &#187; Blog Archive &#187; Este blog ha llegado a su fin&#8230;</title>
		<link>http://estrella.lamatriz.org/el-voto-del-exterior-record-de-la-colectividad-en-argentina#comment-12614</link>
		<dc:creator>CheyOle.com &#187; Blog Archive &#187; Este blog ha llegado a su fin&#8230;</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Mar 2008 23:28:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://estrella.lamatriz.org/el-voto-del-exterior-record-de-la-colectividad-en-argentina#comment-12614</guid>
		<description>[...] Este es el post final de CHEyOLE.com. La cibercampaÃ±a que naciÃ³ para incentivar la participaciÃ³n de los ciudadanos espaÃ±oles residentes en Argentina. SegÃºn el Embajador de EspaÃ±a en Argentina: &#8220;La participaciÃ³n haÂ sido un 23% superior a la de 2004. Los espaÃ±oles en Argentina, que representan algo menos del total de espaÃ±oles en el exterior, han aportado nada menos que el 67% de los votos recibidos,Â  una participaciÃ³n que roza el 50% (frente al 34% de 2004).Â Una movilizaciÃ³n ejemplar. &#8221; (VER TODAS LAS CIFRAS) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Este es el post final de CHEyOLE.com. La cibercampaÃ±a que naciÃ³ para incentivar la participaciÃ³n de los ciudadanos espaÃ±oles residentes en Argentina. SegÃºn el Embajador de EspaÃ±a en Argentina: &#8220;La participaciÃ³n haÂ sido un 23% superior a la de 2004. Los espaÃ±oles en Argentina, que representan algo menos del total de espaÃ±oles en el exterior, han aportado nada menos que el 67% de los votos recibidos,Â  una participaciÃ³n que roza el 50% (frente al 34% de 2004).Â Una movilizaciÃ³n ejemplar. &#8221; (VER TODAS LAS CIFRAS) [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Daniel Barreiro</title>
		<link>http://estrella.lamatriz.org/el-voto-del-exterior-record-de-la-colectividad-en-argentina#comment-12605</link>
		<dc:creator>Daniel Barreiro</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Mar 2008 23:12:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://estrella.lamatriz.org/el-voto-del-exterior-record-de-la-colectividad-en-argentina#comment-12605</guid>
		<description>El PSOE ha realizado un excelente Gobierno referente a la EMIGRACION, ha abierto la puerta de la Embajada, realizado Congresos de Jóvenes, Jornadas de Igualdad, más pensiones para los ancianos, ahh me olvidaba de algo: LA NACIONALIDAD DE LOS NIETOS !!! 
¿ Que hizo el PP en los 8 años anteriores ? Desigualdad y abandono .....
¿O acaso el PP esperaba otro resultado ?

Daniel Barreiro
HyNE</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El PSOE ha realizado un excelente Gobierno referente a la EMIGRACION, ha abierto la puerta de la Embajada, realizado Congresos de Jóvenes, Jornadas de Igualdad, más pensiones para los ancianos, ahh me olvidaba de algo: LA NACIONALIDAD DE LOS NIETOS !!!<br />
¿ Que hizo el PP en los 8 años anteriores ? Desigualdad y abandono &#8230;..<br />
¿O acaso el PP esperaba otro resultado ?</p>
<p>Daniel Barreiro<br />
HyNE</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Daniel Barreiro</title>
		<link>http://estrella.lamatriz.org/el-voto-del-exterior-record-de-la-colectividad-en-argentina#comment-12604</link>
		<dc:creator>Daniel Barreiro</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Mar 2008 23:10:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://estrella.lamatriz.org/el-voto-del-exterior-record-de-la-colectividad-en-argentina#comment-12604</guid>
		<description>El PSOE ha realizado un excelente Gobierno referente a la EMIGRACION, ha abierto la puerta de la Embajada, realizado congresos de Jóvenes, Jornadas de Igualdad, más pensiones para los ancianos, ahh me olvidaba de algo: LA NACIONALIDAD DE LOS NIETOS !!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El PSOE ha realizado un excelente Gobierno referente a la EMIGRACION, ha abierto la puerta de la Embajada, realizado congresos de Jóvenes, Jornadas de Igualdad, más pensiones para los ancianos, ahh me olvidaba de algo: LA NACIONALIDAD DE LOS NIETOS !!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rafael Estrella</title>
		<link>http://estrella.lamatriz.org/el-voto-del-exterior-record-de-la-colectividad-en-argentina#comment-12603</link>
		<dc:creator>Rafael Estrella</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Mar 2008 21:35:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://estrella.lamatriz.org/el-voto-del-exterior-record-de-la-colectividad-en-argentina#comment-12603</guid>
		<description>No lo creo. El número de ciudadanos argentinos que han tenido algún problema a su llegada a España es casi insignificante y muy inferior al de brasileños (y se han reducido en los últimos meses). Aquí se conocen mejor los requisitos para acreditar una estancia turística.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No lo creo. El número de ciudadanos argentinos que han tenido algún problema a su llegada a España es casi insignificante y muy inferior al de brasileños (y se han reducido en los últimos meses). Aquí se conocen mejor los requisitos para acreditar una estancia turística.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ANTONIO</title>
		<link>http://estrella.lamatriz.org/el-voto-del-exterior-record-de-la-colectividad-en-argentina#comment-12602</link>
		<dc:creator>ANTONIO</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Mar 2008 20:13:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://estrella.lamatriz.org/el-voto-del-exterior-record-de-la-colectividad-en-argentina#comment-12602</guid>
		<description>Estimado Sr. Estrella:
Disculpe que mi pregunta no tenga que ver con el tema de su artículo pero, teniendo en cuenta los actuales "problemas" con la entrada en España de ciudadanos brasileños y la poca afortunada (a mi entender) respuesta de las autoridades de ese país respecto a la entrada de turistas españoles, me gustaría saber si piensa que dicha situación podría trasladarse a ciudadanos argentinos que prentendan la entrada en España como turistas.

Muchas gracias y reciba un cordial saludo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estimado Sr. Estrella:<br />
Disculpe que mi pregunta no tenga que ver con el tema de su artículo pero, teniendo en cuenta los actuales &#8220;problemas&#8221; con la entrada en España de ciudadanos brasileños y la poca afortunada (a mi entender) respuesta de las autoridades de ese país respecto a la entrada de turistas españoles, me gustaría saber si piensa que dicha situación podría trasladarse a ciudadanos argentinos que prentendan la entrada en España como turistas.</p>
<p>Muchas gracias y reciba un cordial saludo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
