<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-15"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Elecciones en España&#8230;y en Argentina&#8230;con el voto decidido de Sabina</title>
	<atom:link href="http://estrella.lamatriz.org/elecciones-en-espanay-en-argentinacon-el-voto-decidido-de-sabina/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://estrella.lamatriz.org/elecciones-en-espanay-en-argentinacon-el-voto-decidido-de-sabina</link>
	<description>Argentina, política exterior, diplomacia pública, españa, socialismo, Granada, public diplomacy</description>
	<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 17:58:54 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
		<item>
		<title>Por: Rafael Estrella &#187; Archivo del weblog &#187; El voto del exterior: record de la colectividad en argentina</title>
		<link>http://estrella.lamatriz.org/elecciones-en-espanay-en-argentinacon-el-voto-decidido-de-sabina#comment-12601</link>
		<dc:creator>Rafael Estrella &#187; Archivo del weblog &#187; El voto del exterior: record de la colectividad en argentina</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Mar 2008 19:21:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://estrella.lamatriz.org/elecciones-en-espanay-en-argentinacon-el-voto-decidido-de-sabina#comment-12601</guid>
		<description>[...] ha dicho Correos en un comunicado: la participación de los ciudadanos españoles en el exterior ha sido un 23% superior a la de 2004. Los españoles en Argentina, que representan algo menos del [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ha dicho Correos en un comunicado: la participación de los ciudadanos españoles en el exterior ha sido un 23% superior a la de 2004. Los españoles en Argentina, que representan algo menos del [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: José Antonio</title>
		<link>http://estrella.lamatriz.org/elecciones-en-espanay-en-argentinacon-el-voto-decidido-de-sabina#comment-12449</link>
		<dc:creator>José Antonio</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Mar 2008 17:14:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://estrella.lamatriz.org/elecciones-en-espanay-en-argentinacon-el-voto-decidido-de-sabina#comment-12449</guid>
		<description>Siendo andaluces, nos han llegado a mí y  a mi familia en Argentina las boletas para el voto del Parlamento de Andalucía. Pero mi duda es que no tenemos boletas para  la elección del nuevo Presidente, salvo que,  y disculpen mi desinformación, se elija indirectamente a través del Parlamento.

Les agradeceré una breve explicación, y si esposible o no votar por el Presidente, y cómo.

Cordialmente,

José Antonio</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Siendo andaluces, nos han llegado a mí y  a mi familia en Argentina las boletas para el voto del Parlamento de Andalucía. Pero mi duda es que no tenemos boletas para  la elección del nuevo Presidente, salvo que,  y disculpen mi desinformación, se elija indirectamente a través del Parlamento.</p>
<p>Les agradeceré una breve explicación, y si esposible o no votar por el Presidente, y cómo.</p>
<p>Cordialmente,</p>
<p>José Antonio</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rafael Estrella &#187; Archivo del weblog &#187; La mirada positiva&#8230;en Buenos Aires</title>
		<link>http://estrella.lamatriz.org/elecciones-en-espanay-en-argentinacon-el-voto-decidido-de-sabina#comment-12361</link>
		<dc:creator>Rafael Estrella &#187; Archivo del weblog &#187; La mirada positiva&#8230;en Buenos Aires</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Feb 2008 20:45:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://estrella.lamatriz.org/elecciones-en-espanay-en-argentinacon-el-voto-decidido-de-sabina#comment-12361</guid>
		<description>[...]  Como ya he contado aquí, la colectividad de españoles en la Argentina es, de lejos, la más importante del mundo.  Es, también, una colectividad ejemplarmente cohesionada. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  Como ya he contado aquí, la colectividad de españoles en la Argentina es, de lejos, la más importante del mundo.  Es, también, una colectividad ejemplarmente cohesionada. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: marycarmen</title>
		<link>http://estrella.lamatriz.org/elecciones-en-espanay-en-argentinacon-el-voto-decidido-de-sabina#comment-12350</link>
		<dc:creator>marycarmen</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Feb 2008 21:11:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://estrella.lamatriz.org/elecciones-en-espanay-en-argentinacon-el-voto-decidido-de-sabina#comment-12350</guid>
		<description>yo soy argentina....hace 3meses que me quiero establecer contacto con la oficina de censo electoral en madrid para hacer un cambio de domicilio todavia no tengo noticias del caso es una.....verguenza que siendo ciudadana española no pueda establecer mi voto.desde ya gracias pero creo que tendrian que agilizar.los tramites para el ciudadano español...en el extrerior. marycarmen</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>yo soy argentina&#8230;.hace 3meses que me quiero establecer contacto con la oficina de censo electoral en madrid para hacer un cambio de domicilio todavia no tengo noticias del caso es una&#8230;..verguenza que siendo ciudadana española no pueda establecer mi voto.desde ya gracias pero creo que tendrian que agilizar.los tramites para el ciudadano español&#8230;en el extrerior. marycarmen</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: 17 sÃ­labas &#187; Blog Archive &#187; LargÃ³ la campaÃ±a de los nÃºmeros</title>
		<link>http://estrella.lamatriz.org/elecciones-en-espanay-en-argentinacon-el-voto-decidido-de-sabina#comment-12337</link>
		<dc:creator>17 sÃ­labas &#187; Blog Archive &#187; LargÃ³ la campaÃ±a de los nÃºmeros</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Feb 2008 22:12:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://estrella.lamatriz.org/elecciones-en-espanay-en-argentinacon-el-voto-decidido-de-sabina#comment-12337</guid>
		<description>[...] 2008 y asÃ­ podrÃ­amos seguir. JesÃºs Caldera tuvo ayer la responsabilidad de lanzar la campaÃ±a en &#8220;la provincia nÃºmero 40&#8243;, como considerÃ³ Rafael Estrella en su blog, ante casi unas mil almas que se congregaron en el [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 2008 y asÃ­ podrÃ­amos seguir. JesÃºs Caldera tuvo ayer la responsabilidad de lanzar la campaÃ±a en &#8220;la provincia nÃºmero 40&#8243;, como considerÃ³ Rafael Estrella en su blog, ante casi unas mil almas que se congregaron en el [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rafael Estrella &#187; Archivo del weblog &#187; Ciberactivismo hispano-argentino</title>
		<link>http://estrella.lamatriz.org/elecciones-en-espanay-en-argentinacon-el-voto-decidido-de-sabina#comment-12315</link>
		<dc:creator>Rafael Estrella &#187; Archivo del weblog &#187; Ciberactivismo hispano-argentino</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Feb 2008 20:13:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://estrella.lamatriz.org/elecciones-en-espanay-en-argentinacon-el-voto-decidido-de-sabina#comment-12315</guid>
		<description>[...] Lo conté el otro día: la colectividad hispano-argentina es la mayor del mundo, con  260.000 ciudadanos con derecho de voto en las elecciones del próximo 9 de marzo. Ello supone que más de uno de cada cinco españoles en el exterior vive en la Argentina. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Lo conté el otro día: la colectividad hispano-argentina es la mayor del mundo, con  260.000 ciudadanos con derecho de voto en las elecciones del próximo 9 de marzo. Ello supone que más de uno de cada cinco españoles en el exterior vive en la Argentina. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Daniela Vilar &#187; Che y OlÃ©&#8230;Los Argentinos/EspaÃ±oles tambiÃ©n votan&#8230;</title>
		<link>http://estrella.lamatriz.org/elecciones-en-espanay-en-argentinacon-el-voto-decidido-de-sabina#comment-12298</link>
		<dc:creator>Daniela Vilar &#187; Che y OlÃ©&#8230;Los Argentinos/EspaÃ±oles tambiÃ©n votan&#8230;</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Feb 2008 22:32:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://estrella.lamatriz.org/elecciones-en-espanay-en-argentinacon-el-voto-decidido-de-sabina#comment-12298</guid>
		<description>[...] embajador Estrella desde su blog, nos cuenta sobre la importancia -en cuanto a cantidad de votantes- del electorado [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] embajador Estrella desde su blog, nos cuenta sobre la importancia -en cuanto a cantidad de votantes- del electorado [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: SebastiÃ¡n Lorenzo &#124; El voto espaÃ±ol en Argentina - CHE y OLE desde maÃ±ana a las 20 Hs.</title>
		<link>http://estrella.lamatriz.org/elecciones-en-espanay-en-argentinacon-el-voto-decidido-de-sabina#comment-12288</link>
		<dc:creator>SebastiÃ¡n Lorenzo &#124; El voto espaÃ±ol en Argentina - CHE y OLE desde maÃ±ana a las 20 Hs.</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Feb 2008 15:26:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://estrella.lamatriz.org/elecciones-en-espanay-en-argentinacon-el-voto-decidido-de-sabina#comment-12288</guid>
		<description>[...] cuenta el Embajador Rafael Estrella en su blog, los argentinos somos los mÃ¡s influyentes en cuanto a numero de votos espaÃ±oles no ibÃ©ricos. A [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] cuenta el Embajador Rafael Estrella en su blog, los argentinos somos los mÃ¡s influyentes en cuanto a numero de votos espaÃ±oles no ibÃ©ricos. A [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: SebastiÃ¡n Lorenzo &#124; CibercampaÃ±a en apoyo a la participaciÃ³n democrÃ¡tica.</title>
		<link>http://estrella.lamatriz.org/elecciones-en-espanay-en-argentinacon-el-voto-decidido-de-sabina#comment-12260</link>
		<dc:creator>SebastiÃ¡n Lorenzo &#124; CibercampaÃ±a en apoyo a la participaciÃ³n democrÃ¡tica.</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2008 00:31:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://estrella.lamatriz.org/elecciones-en-espanay-en-argentinacon-el-voto-decidido-de-sabina#comment-12260</guid>
		<description>[...] dÃ­as.Â Se trata, lisa y llanamente,Â deÂ una cibercampaÃ±a para incentivar el voto de ciudadanos espaÃ±oles residentes en Argentina. No pude resistirme, junto a los muchachos de GeneraciÃ³n Libre estamos trabajando en el diseÃ±o de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] dÃ­as.Â Se trata, lisa y llanamente,Â deÂ una cibercampaÃ±a para incentivar el voto de ciudadanos espaÃ±oles residentes en Argentina. No pude resistirme, junto a los muchachos de GeneraciÃ³n Libre estamos trabajando en el diseÃ±o de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rafael Estrella</title>
		<link>http://estrella.lamatriz.org/elecciones-en-espanay-en-argentinacon-el-voto-decidido-de-sabina#comment-12177</link>
		<dc:creator>Rafael Estrella</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jan 2008 01:45:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://estrella.lamatriz.org/elecciones-en-espanay-en-argentinacon-el-voto-decidido-de-sabina#comment-12177</guid>
		<description>Con relación a lo que dice María Luisa: he pedido los resultados de las encuestas sobre el grado de satisfacción que se hacen a los usuarios de las oficinas de Asuntos Sociales de la Embajada en Argentina:

De 75.996 personas atendidas en 2006 y hasta septiembre de 2007, el 95,52% valora la atención como MUY BUENA; el 4,31% como BUENA y sólo el 0,16% la considera DEFICIENTE.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Con relación a lo que dice María Luisa: he pedido los resultados de las encuestas sobre el grado de satisfacción que se hacen a los usuarios de las oficinas de Asuntos Sociales de la Embajada en Argentina:</p>
<p>De 75.996 personas atendidas en 2006 y hasta septiembre de 2007, el 95,52% valora la atención como MUY BUENA; el 4,31% como BUENA y sólo el 0,16% la considera DEFICIENTE.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
